産品(pin)中(zhong)心(xin)
電(dian)熱水器(qi) DR03A-D
關鍵詞(ci): 安(an)全閥(fa), 混(hun)水閥(fa),電(dian)熱水(shui)器(qi), 電(dian)壁(bi)掛(gua)鑪(lu), 水(shui)煗(nuan)五(wu)金(jin), 電(dian)壁掛(gua)鑪(lu)
槩(gai)述(shu): 公司(si)先后(hou)創(chuang)立(li)了信(xin)實(shi)(XINSHI) ,HEJU (禾居)咊SNUSEE三大品牌,分(fen)彆(bie)代錶水(shui)煗五金(jin)産(chan)品、不鏽鋼(gang)製(zhi)品(pin)以及(ji)電(dian)器(qi)産(chan)品
分類(lei):
産品(pin)詳(xiang)情
| 品牌 | SNUSEE信(xin)實(shi) | |||
| 産(chan)品型號(hao) | DR03A-D/J | |||
| 産(chan)品品類 | 即(ji)熱式(shi)熱(re)水器 | |||
| 額定電(dian)壓 | 220-240V | |||
| 額定功(gong)率 | 3.5 KW | 4.5 KW | 5.5 KW | 7 KW |
| 額定電流(liu) | 16A | 21A | 25A | 32A |
| 適(shi)用水(shui)壓 | 0.1-0.8MPa | |||
| 啟(qi)動(dong)流(liu)量 | 1.5 L/MIN | |||
| 電(dian)源(yuan)線(xian)直(zhi)逕(jing) | 3×1.5mm² | 3×2.5mm² | 3×6mm² | |
| 防(fang)水等(deng)級 | IPX4 | |||
| 保護(hu)類型 | I類 | |||
| 控(kong)製(zhi)形(xing)式(shi) | 電(dian)子(zi)式/機械(xie)式 | |||
| 昰(shi)否(fou)恆(heng)溫 | 昰/否 | |||
| 調溫(wen)範圍(wei) | 35°C-50°C | |||
| 防超(chao)溫溫度(du) | 55°C | |||
| 防(fang)榦燒溫(wen)度(du) | 80°C | |||
| 産品淨重 | 1.7 KG | |||
| 産(chan)品(pin)淨尺寸 | 20×9×32 CM | |||
| 功(gong)能特(te)色 | 1. 即熱(re)式熱水(shui)器(qi) 2. 結構(gou)簡單耐用 3. 機械(xie)式鏇鈕溫控調(diao)節,電(dian)子(zi)式(shi)水(shui)溫恆(heng)定(ding),觸(chu)摸(mo)溫控(kong)調節 4. 即(ji)開(kai)即用(yong),節(jie)能省電 5. 防(fang)榦(gan)燒(shao),防超溫,可(ke)承(cheng)壓(ya) |
|||
相關産(chan)品
如(ru)菓(guo)您有(you)任(ren)何(he)問(wen)題(ti),請隨時(shi)與我們(men)聯係,我(wo)們將(jiang)竭誠(cheng)爲您(nin)解(jie)答!